Kader Resultater Tabellen Statistiken
BGL Ligue - 2023/2024
Numm vum Spiller Sp G V RK GK GRK Min
Andrea Deidda 0 0 0 0 0 0 0
David Soares 1 0 0 0 0 0 31
Milos Todorovic 1 0 0 0 0 0 90
Almir Klica 1 0 0 0 0 0 31
Dennis Besch 1 0 0 0 0 0 90
Dylan Meireles 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Sommer 1 0 0 0 0 0 90
Maxime Deruffe 0 0 0 0 0 0 81
Irvin Latic 1 0 0 0 1 0 59
Alexis Larrière 1 0 0 0 0 0 71
Adrien Kack 1 0 0 0 1 0 90
Ahmed Mogni 1 0 0 0 0 0 90
Alexandre Arenate 1 0 0 0 0 0 90
Andrea Amodio 0 0 0 0 0 0 0
Denilson Andrade 1 0 0 0 0 0 19
Goncalo Almeida 1 0 0 0 0 0 59
Joao Teixeira Almeida 1 0 0 0 1 1 90
Achraf Drif 1 0 0 0 0 0 9
Sp = Gespillte Mätcher • G = Goaler • V = Viirlagen • RK = Roud Kaart • GK = Giel Kaart • GRK = Giel-Roud Kaart • Min = Minutten